

Season - Episode
1
Season 1 Jan 31, 1982
-
1 - 11982 - Halifax Jan 31, 1982
-
1 - 21983 - Regina Jan 31, 1983
-
1 - 31984 - Moncton Jan 31, 1984
-
1 - 41985 - Edmonton Jan 31, 1985
-
1 - 51986 - Winnipeg Jan 31, 1986
-
1 - 61987 - Vancouver Jan 31, 1987
-
1 - 71988 - Toronto Jan 31, 1988
-
1 - 81989 - Ottawa Jan 31, 1989
-
1 - 91990 - Edmonton Jan 31, 1990
-
1 - 101991 - Hamilton Jan 31, 1991
-
1 - 111992 - Calgary Jan 31, 1992
-
1 - 121993 - Hamilton Jan 31, 1993
-
1 - 131994 - Calgary Jan 31, 1994
-
1 - 141995 - Hamilton Jan 31, 1995
-
1 - 151996 - Calgary Jan 31, 1996
-
1 - 161997 - Hamilton Jan 31, 1997
-
1 - 171998 - Calgary Jan 31, 1998
-
1 - 181999 - Ottawa Jan 31, 1999
-
1 - 192000 - Edmonton Jan 31, 2000
-
1 - 202001 - Calgary Jan 31, 2001
-
1 - 212002 - Calgary Jan 31, 2002
-
1 - 222003 - Calgary Jan 31, 2003
-
1 - 232004 - Edmonton Jan 31, 2004
-
1 - 242005 - Calgary Jan 31, 2005
-
1 - 252006 - Saint John Jan 31, 2006
-
1 - 262007 - Regina Jan 31, 2007
-
1 - 272008 - Winnipeg Jan 31, 2008
-
1 - 282009 - Vancouver Jan 31, 2009
-
1 - 292010 - Edmonton Jan 31, 2010
-
1 - 302011 - Hamilton Jan 31, 2011
-
1 - 312012 - Saskatoon Jan 31, 2012
-
1 - 322013 - Edmonton Jan 31, 2013
-
1 - 332014 - Edmonton Jan 31, 2014
-
1 - 342015 - Halifax Jan 31, 2015
-
1 - 352016 - London Jan 31, 2016
-
1 - 362017 - Saskatoon Jan 31, 2017
-
1 - 372018 - Hamilton Jan 31, 2018
-
1 - 382019 - Calgary Jan 31, 2019
-
1 - 39
-
1 - 402021 - London Sep 21, 2021
Overview
Each year since 1982, the Canadian Country Music Association (CCMA) honours its members who have excelled during the past year, with a Canadian Country Music Association Award.
Year 2021
Studio CBC Television, CTV, Global TV
Director
Popularity 0.9159
Language English